Accordo sviluppo e coesione, tutti gli interventi nel territorio di Barletta-Andria-Trani
L'elenco con i vari settori, dall'ambiente alla sanità sino ai trasporti
martedì 3 dicembre 2024
12.27
Nell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo e la Regione Puglia, sottoscritto venerdì 29 novembre tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente Michele Emiliano sono previsti anche interventi nella Provincia Barletta Andria Trani.
In particolare la programmazione 2021/2027 per la Regione Puglia riguarda la definizione di due importanti Programmi: il primo finanziato dal Fondo di Sviluppo e coesione per un importo di € 4.588.810.310 ed il secondo denominato Programma Operativo Complementare – POC, che risulta finanziato con la quota di cofinanziamento nazionale e regionale non inserita nel POR per un importo complessivo di 1,7 miliardi di euro.
Nel complesso le risorse a disposizione sono pari a circa 6,288 miliardi di euro.
L'accordo di coesione della Puglia è stato concepito per rispondere alle sfide ed ai cambiamenti presenti, destinando risorse significative alle priorità strategiche della nostra regione, dove la programmazione dell'Accordo è stata orientata su sette priorità strategiche che costituiscono i fattori principali del nostro sviluppo sostenibile: 1) Sviluppo economico 2) Transizione ambientale 3) Salute e welfare 4) Sistema dei trasporti 5) Istruzione, formazione e lavoro 6) Strategie di sviluppo urbano 7) Economia della cultura e del turismo.
Il territorio della Provincia Barletta Andria Trani, oltre a beneficiare di interventi che riguarderanno l'intera Regione, usufruirà di azioni dedicate di seguito elencate:
Sviluppo economico – Finanziamento totale € 2.063.100,16
Transizione ambientale - Finanziamento totale € 104.133.324,56
Salute e welfare - Finanziamento totale € 11.100.000,00
Sistema dei trasporti – Finanziamento totale per € 124.361.289,00
Strategie di sviluppo urbano - Finanziamento totale per 12.000.000,00
Economia della cultura e del turismo - Finanziamento totale per 12.333.333,34
Pertanto, ammonterà a Euro 266.991.047,06 il finanziamento complessivo che verrà investito sul territorio della Provincia Barletta Andria Trani entro il 2027.
Il Presidente Avv. Bernardo Lodispoto ringrazia i sottoscrittori dell'Accordo, vista l'attenzione prestata nella Programmazione in favore dell'intera Provincia Barletta Andria Trani, certo che gli investimenti individuati saranno forieri di benefici per l'intera Comunità Provinciale.
In particolare la programmazione 2021/2027 per la Regione Puglia riguarda la definizione di due importanti Programmi: il primo finanziato dal Fondo di Sviluppo e coesione per un importo di € 4.588.810.310 ed il secondo denominato Programma Operativo Complementare – POC, che risulta finanziato con la quota di cofinanziamento nazionale e regionale non inserita nel POR per un importo complessivo di 1,7 miliardi di euro.
Nel complesso le risorse a disposizione sono pari a circa 6,288 miliardi di euro.
L'accordo di coesione della Puglia è stato concepito per rispondere alle sfide ed ai cambiamenti presenti, destinando risorse significative alle priorità strategiche della nostra regione, dove la programmazione dell'Accordo è stata orientata su sette priorità strategiche che costituiscono i fattori principali del nostro sviluppo sostenibile: 1) Sviluppo economico 2) Transizione ambientale 3) Salute e welfare 4) Sistema dei trasporti 5) Istruzione, formazione e lavoro 6) Strategie di sviluppo urbano 7) Economia della cultura e del turismo.
Il territorio della Provincia Barletta Andria Trani, oltre a beneficiare di interventi che riguarderanno l'intera Regione, usufruirà di azioni dedicate di seguito elencate:
Sviluppo economico – Finanziamento totale € 2.063.100,16
TITOLO INTERVENTO | BENEFICIARIO | FINANZIAMENTO |
Messa in sicurezza della cabina elettrica ed efficientamento gruppi motori pompe dell'impianto di Sollevamento Acque di Trinitapoli in agro di Trinitapoli (BT) | Consorzio per la Bonifica della Capitanata | 2.063.100,16 |
TITOLO INTERVENTO | BENEFICIARIO | FINANZIAMENTO |
Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione - I Lotto (Barletta) | Acquedotto Pugliese S.p.A. | 11.333.333,33 |
Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione - I Lotto (Canosa) | Acquedotto Pugliese S.p.A. | 11.333.333,33 |
Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione - I Lotto (Minervino) | Acquedotto Pugliese S.p.A. | 11.333.333,33 |
Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione - II Lotto (Canosa) | Acquedotto Pugliese S.p.A. | 7.969.740,86 |
Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione - II Lotto (San Ferdinando di Puglia) | Acquedotto Pugliese S.p.A. | 7.969.740,86 |
Ammodernamento della rete di distribuzione degli impianti irrigui di Margherita di Savoia | Consorzio per la Bonifica Della Capitanata | 6.080.980,10 |
Ammodernamento e messa in sicurezza delle apparecchiature vasche Sinistra Ofanto (San Ferdinando di Puglia) | Consorzio per la Bonifica Della Capitanata | 1.310.300,39 |
Intervento di sostituzione condotte in cemento amianto acquedotto rurale della Murgia - zona nord | Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia | 2.000.000,00 |
Lavori di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche e degli impianti di sollevamento a servizio delle reti irrigue del comprensorio di Minervino Alto | Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia | 9.500.000,00 |
Lavori di ristrutturazione dei serbatoi degli acquedotti rurali della Murgia in Agri diversi - rete | Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia | 1.633.333,33 |
TITOLO INTERVENTO | BENEFICIARIO | FINANZIAMENTO |
Lavori di ristrutturazione del sistema di distribuzione irrigua e delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche a servizio dei comprensori irrigui di Minervino Alto e Loconia (Canosa) | Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia | 13.500.000,00 |
Lavori di ristrutturazione del sistema di distribuzione irrigua e delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche a servizio dei comprensori irrigui di Minervino Alto e Loconia (Minervino) | Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia | 13.500.000,00 |
Manutenzione straordinaria delle opere annesse alla diga del Locone per messa in sicurezza impiantistica (Minervino Murge) | Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia | 2.000.000,00 |
Miglioramento del sistema di distribuzione del Distretto n. 9 del Comprensorio della Sinistra Ofanto (San Ferdinando di Puglia) | Consorzio per la Bonifica della Capitanata | 3.669.229,03 |
Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Strada Via Vecchia Minervino | Comune di Spinazzola | 1.000.000,00 |
TITOLO INTERVENTO | BENEFICIARIO | FINANZIAMENTO |
Allestimento tecnologico per le rifunzionalizzazioni delle UU.OO. all'interno del DL 77/2020 | ASL BT | 3.500.000,00 |
Potenziamento degli screening oncologici presso le UU. OO. e i Poliambulatori dell'ASL BT | ASL BT | 4.000.000,00 |
Potenziamento tecnologico della radiologia tradizionale presso le U.O.e i Poliambulatori dell'ASL BT | ASL BT | 3.600.000,00 |
TITOLO INTERVENTO | BENEFICIARIO | FINANZIAMENTO | |
Lavori di completamento della SP 3 Canosa di Puglia - Spinazzola | Provincia BAT | 25.000.000,00 | |
SP2 Completamento lavori viabilità dal km 52+285 al km 62+598 svincolo SP22 (EX SP12) Montegrosso | Provincia BAT | 11.000.000,00 | |
Viabilità di accesso al Nuovo Ospedale di Andria | Regione Puglia / Comune di Andria | 6.000.000,00 | |
Risoluzione con rotatoria dell'intersezione tra la SP63 "Ruvo-Calendano" e la rampa di svincolo della SP231 "Andriese-Coratina" | Città metropolitana di Bari | 300.000,00 | |
Adeguamento della Stazione di Barletta Scalo con interconnessione con RFI - FNB BARLETTA | Ferrotramviaria S.p.A. | 50.682.489,00 | |
Impianti di segnalamento ferroviario sulla tratta Andria Nord – Barletta - FNB | Ferrotramviaria S.p.A. | 14.378.800,00 | |
Raddoppio della tratta Andria-Barletta | Ferrotramviaria Spa | 4.000.000,00 | |
Porto di Barletta – Prolungamento di entrambi i moli foranei e approfondimento dei fondali secondo le previsioni del PRP | AdSP Mar Adriatico Meridionale | 13.000.000,00 |
TITOLO INTERVENTO | BENEFICIARIO | FINANZIAMENTO |
SISUS DEL Comune di Canosa di Puglia | COMUNE DI CANOSA | 3.500.000,00 |
SISUS del Comune di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia | Comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia | 4.500.000,00 |
TITOLO INTERVENTO | BENEFICIARIO | FINANZIAMENTO |
Potenziamento Logistico ed Infrastrutturale dell'Ufficio Locale Marittimo di Margherita Di Savoia | Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera – Direzione Marittima Di Bari | 1.000.000,00 |
Ristrutturazione dell'edificio ex Macello e riqualificazione dell'area adiacente per riconversione | Comune di Minervino Murge | 3.000.000,00 |
TITOLO INTERVENTO | BENEFICIARIO | FINANZIAMENTO |
Progetti strategici per specifici attrattori culturali di rilievo sovraregionale condivisi con il MIC | Regione Puglia | 8.333.333,34 |
Riarchitettura della Città – Interventi strategici per la valorizzazione turistica del territorio | Comune di Canosa di Puglia | 5.000.000,00 |
Pertanto, ammonterà a Euro 266.991.047,06 il finanziamento complessivo che verrà investito sul territorio della Provincia Barletta Andria Trani entro il 2027.
Il Presidente Avv. Bernardo Lodispoto ringrazia i sottoscrittori dell'Accordo, vista l'attenzione prestata nella Programmazione in favore dell'intera Provincia Barletta Andria Trani, certo che gli investimenti individuati saranno forieri di benefici per l'intera Comunità Provinciale.